LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NHẬT BẢN 2025
LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NHẬT BẢN 2025
KHỞI HÀNH TỪ HỒ CHÍ MINH
Liên hệ trực tiếp qua hotline: 096 855 26 27
NHẬT BẢN 2025 - BAY VIETNAM AIRLINES - CUNG ĐƯỜNG VÀNG
THÁNG |
NGÀY KHỞI HÀNH |
GIÁ TRỌN GÓI |
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT |
NHẬT BẢN 2025 - BAY VIETNAM AIRLINES TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA 6 NGÀY 5 ĐÊM | |||
THÁNG 1 | 09/01 – 14/01 | 29.990.000 | NHẬT BẢN TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA |
30/01 – 04/02 (Mùng 2 Tết) | 37.990.000 | NHẬT BẢN TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA | |
31/01 – 05/02 (Mùng 3 Tết) | 35.990.000 | TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA | |
THÁNG 2 | 01/02 – 06/02 (Mùng 4 Tết) | 32.990.000 | |
27/02 – 04/03 | 30.990.000 | TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA | |
THÁNG 3 | 06/03 – 11/03 | ||
20/03 - 25/03 (Hoa Anh Đào) | 33.990.000 |
TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA | |
27/03 - 01/04 (Hoa Anh Đào) | 34.990.000 | ||
THÁNG 4 | 03/04 - 08/04 (Giỗ tổ Hùng Vương) | ||
04/04 - 09/04 (Giỗ tổ Hùng Vương) | |||
07/04 - 12/04 (Hoa Anh Đào) | 33.990.000 | ||
08/04 - 13/04 (Hoa Anh Đào) | |||
10/04 - 15/04 (Hoa Anh Đào) | |||
17/04 - 22/04 | 31.990.000 | ||
THÁNG 5 | 22/05 - 27/05 | 28.990.000 | NHẬT BẢN TOKYO - FUJI - NAGOYA - KYOTO - OSAKA |
29/05 - 03/06 | |||
THÁNG 6 | 12/06 - 17/06 | 30.990.000 | |
26/06 - 01/07 |
THÁNG |
NGÀY KHỞI HÀNH |
GIÁ TRỌN GÓI |
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT |
NHẬT BẢN 2025 - BAY VIETJET AIR OSAKA - KOBE - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO 6 NGÀY 5 ĐÊM | |||
THÁNG 4 | 01/04 – 06/04 | 31.990.000 | NHẬT BẢN RỰC RỠ MÙA HOA ANH ĐÀO |
29/04 – 04/05 (Lễ 30/4) | 31.990.000 | KHÁM PHÁ MÙA HÈ RỰC RỠ NHẬT BẢN - LỄ 30/4 | |
THÁNG 5 | 13/05 – 18/05 | 26.990.000 | |
27/05 – 01/06 | KHÁM PHÁ NHẬT BẢN MÙA HÈ RỰC RỠ T5 - T6 | ||
THÁNG 6 | 03/06 – 08/06 | 27.990.000 | |
10/06 - 15/06 | |||
THÁNG 7 | 15/07 - 20/07 | 28.990.000 | KHÁM PHÁ NHẬT BẢN MÙA HÈ RỰC RỠ T7 - T8 |
29/07 - 03/08 | |||
THÁNG 8 | 12/08 - 17/08 | ||
26/08 - 31/08 | 27.990.000 | ||
THÁNG 9 | 16/09 - 21/09 | 26.990.000 | KHÁM PHÁ NHẬT BẢN MÙA THU |
23/09 - 28/09 | |||
THÁNG 10 | 14/10 - 19/10 | 27.990.000 | MÙA THU ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC |
21/10 - 26/10 |
THÁNG |
NGÀY KHỞI HÀNH |
GIÁ TRỌN GÓI |
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT |
NHẬT BẢN 2025 - BAY VIETJET AIR TOKYO - PHÚ SĨ 5 NGÀY 4 ĐÊM | |||
THÁNG 5 | 15/05 – 19/05 | 22.990.000 |
KHÁM PHÁ MÙA HÈ RỰC RỠ NHẬT BẢN |
29/05 – 02/06 | |||
THÁNG 6 | 05/06 – 09/06 | 23.990.000 | |
19/06 - 23/06 | |||
THÁNG 7 | 17/07 - 21/07 | ||
31/07 - 04/08 | |||
THÁNG 8 | 07/08 - 11/08 | ||
28/08 - 01/09 | 22.990.000 | ||
THÁNG 9 | 18/09 - 22/09 | KHÁM PHÁ NHẬT BẢN ĐẦU THU | |
25/09 - 29/09 | |||
THÁNG 10 | 09/10 - 13/10 | ||
16/10 - 20/10 |