CHÙM TOUR QUỐC TẾ 2024
CHÙM TOUR QUỐC TẾ 2025
KHỞI HÀNH TỪ ĐÀ NẴNG
Liên hệ trực tiếp qua hotline: 0935 235 335
TOUR | NGÀY KHỞI HÀNH | GIÁ TRỌN GÓI |
THÁI LAN | ||
THÁI LAN SAFARI - BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY - 4 ĐÊM Khách sạn 4 & 5 sao - Bay thẳng Air Asia | THÁNG 1: 31 (Mùng 3 Tết) | 10.990.000 |
THÁNG 2: 26 | 8.490.000 | |
THÁNG 3: 12 | ||
THÁI LAN BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY - 4 ĐÊM Khách sạn 4 & 5 sao - Bay thẳng Air Asia | THÁNG 1: 31 (Mùng 3 Tết) | 9.890.000 |
THÁNG 2: 01 (Mùng 4 Tết) | 9.390.000 | |
THÁI LAN BANGKOK - PATTAYA 5 NGÀY - 4 ĐÊM Khách sạn 4 & 5 sao - Bay thẳng Air Asia | THÁNG 1: 09 | 7.990.000 |
THÁNG 2: 19 | ||
THÁNG 3: 05 | ||
20/03 | ||
THÁNG 4: 30 (Quốc tế lao động) | 9.490.000 | |
SINGAPORE - MALAYSIA | ||
SINGAPORE - MALAYSIA 5 NGÀY 4 ĐÊM Khách sạn 3 sao - Bay thẳng Vietjet Air & Air Asia | THÁNG 1: 09 | 11.990.000 |
THÁNG 3: 28 | 11.990.000 | |
THÁNG 4: 12 | 12.990.000 | |
26/04 | 13.990.000 | |
THÁNG 5: 08 | 12.990.000 | |
17/05 | 11.990.000 | |
22/05 | 12.990.000 | |
THÁNG 6: 07, 12, 19, 21, 26 | 12.990.000 | |
SINGAPORE - MALAYSIA 6 NGÀY 5 ĐÊM Bay thẳng Air Asia & Batik Air | THÁNG 1: 30 (Mùng 2 Tết) | 15.990.000 |
THÁNG 2: 20 | 11.990.000 | |
THÁNG 3: 01 | 11.900.000 | |
04, 11, 18 | 12.990.000 | |
LÀO | ||
LÀO THAKHEK - VIÊNG CHĂN - UDON THANI NAKHON PHANOM - SAVANAKHET 6 NGÀY 5 ĐÊM Khách sạn 4 sao - Đường bộ | THÁNG 1: 01 (Tết Dương lịch) | 8.990.000 |
08/01, 15/01, 22/01 | ||
30/01 (Mùng 2 Tết) | 9.990.000 | |
31/01 (Mùng 3 Tết) | ||
THÁNG 2: 05, 12, 19, 26 | 8.990.000 | |
HÀN QUỐC | ||
HÀN QUỐC - TẾT ÂM LỊCH SEOUL - NAMI - LOTTE WORLD - TRƯỢT TUYẾT 5 NGÀY 4 ĐÊM Khách sạn 4 sao - Bay thẳng Aero - K Airlines | ||
THÁNG 2: 03 (Mùng 6 Tết) | 15.990.000 | |
HÀN QUỐC HOA ANH ĐÀO SEOUL - NAMI - EVERLAND - STARFIELD 5 NGÀY 4 ĐÊM Khách sạn 4 sao - Bay thẳng Aero - K Airlines | THÁNG 2: 28 | 14.990.000 |
THÁNG 3: 06, 13, 20 | ||
NHẬT BẢN | ||
NHẬT BẢN TOKYO - PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA 6 NGÀY 5 ĐÊM Khách sạn 3 & 4 sao - Bay Vietnam Airlines (TS.HCM) | THÁNG 1: 30 (Mùng 2 Tết) | 34.990.000 |
31 (Mùng 3 Tết) | 35.990.000 | |
NHẬT BẢN - CUNG ĐƯỜNG VÀNG TRƯỢT TUYẾT TOKYO - PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA 6 NGÀY 5 ĐÊM Khách sạn 3 & 4 sao - Bay Vietnam Airlines (TS.HCM) | THÁNG 1: 09 | 30.990.000 |
THÁNG 2: 27 | ||
THÁNG 3: 06 | ||
CUNG ĐƯỜNG VÀNG - MÙA HOA ANH ĐÀO NAGOYA - OSAKA - KYOTO - PHÚ SĨ - TOKYO 6 NGÀY 5 ĐÊM Khách sạn 3 & 4 sao - Bay Vietnam Airlines (TS.HN) | THÁNG 3: 20 | 32.990.000 |
THÁNG 4: 10, 17 | ||
KHÁM PHÁ CUNG ĐƯỜNG VÀNG TOKYO - PHÚ SĨ - NAGOYA - KYOTO - OSAKA 6 NGÀY 5 ĐÊM Transit HCM - Bay thẳng Vietnam Airlines | THÁNG 5: 22, 29 | 30.990.000 |
THÁNG 6: 12, 26 |